| BLOQUE 1- 10:00 horas | | 2° PISO | CANTIDAD DE ESTUDIANTES |
CURSO | DANZA | DOCENTE | TIEMPO | SALA | |
ESTUDIANTES JORNADA MAÑANA | 1 | 3º Electivo A | PLUMA – Hoko | Danae | 2 | 4 | 40 |
2 | 2ºC | Tobas | Yamile | 2 | 5 | 27 |
3 | 4º Expresión | La libertad | Fernanda | 3 | 6 | 30 |
4 | 3º Electivo B | PAREO – Haka Pei | Danae | 2 | 7 | 43 |
5 | 4º Expresión | Ojalá | MºCecilia | 3 | 8 | 31 |
6 | 3º Electivo A | PLUMA – Sau Sau | Andrea | 2 | 9 | 22 |
7 | 4º Expresión | Mira niñita | MºCecilia | 3 | 10 | 36 |
8 | 2ºA | Diablada | Claudia Matabenitez | 2 | 11 | 37 |
9 | 3º Electivo A | PAREO – Tamuré | Daniela | 2 | 12 | 33 |
10 | 4º Expresión | El beso | Fernanda | 3 | 13 | 30 |
11 | 3º Electivo B | PLUMA – Sau Sau | Daniela | 2 | 14 | 39 |
12 | 4º Expresión | La fiesta de San Benito | Fernanda | 3 | 15 | 38 |
| 27 | | 406 |
| | |
| BLOQUE 2- 11:30 horas | | 3°PISO | CANTIDAD DE ESTUDIANTES |
CURSO | DANZA | DOCENTE | TIEMPO | SALA | |
ESTUDIANTES JORNADA MAÑANA | 1 | 4º Electivo B | Egipcio | Claudia Medel | 2 | 1 | 25 |
2 | 4º Electivo A | Cumbia | Claudia Medel | 2 | 2 | 16 |
3 | 2ºD | Gitano | MºCecilia | 2 | 3 | 30 |
4 | 3º Expresión | Amárrame | MºCecilia | 4 | 16 | 39 |
5 | 4º Electivo A | Egipcio | Janine | 2 | 17 | 15 |
6 | 4º Electivo B | Cumbia | Claudia Medel | 2 | 18 | 14 |
7 | 4º Electivo B | Tobas | Daniela | 2 | 19 | 21 |
8 | 4º Electivo A | Árabe | Daniela | 2 | 20 | 27 |
9 | 4º Electivo B | Samba | Daniela | 2 | 21 | 12 |
10 | 2ºB | Caporal | Claudia Matabenitez | 2 | 22 | 33 |
11 | 3º Expresión | Mi ruego | Danae | 4 | 23 | 36 |
12 | 4º Electivo A | Árabe | MºCecilia | 2 | 24 | 40 |
13 | 4º Electivo A | Samba | Claudia Medel | 2 | 25 | 12 |
14 | 4º Electivo A | Egipcio | Andrea | 2 | 26 | 38 |
15 | 3º Expresión | La Entrevista | Danae | 3 | | |
| 35 | | 358 |
| | |
| BLOQUE 3- 13:00 horas | | 2° PISO | CANTIDAD DE ESTUDIANTES |
CURSO | DANZA | DOCENTE | TIEMPO | SALA | |
ESTUDIANTES JORNADA MAÑANA | 1 | 4º Electivo A | Árabe | Claudia Medel | 2 | 4 | 21 |
2 | 3º Electivo A | PLUMAS – Hoko | Janine | 2 | 5 | 43 |
3 | 8ºB | Resfalosa | Andrea | 2 | 6 | 31 |
4 | 3º Electivo B | PAREO – Aparima | Janine | 2 | 7 | 43 |
ESTUDIANTES JORNADA DE TARDE | 5 | 8ºE | Cueca | Claudia Matabenitez | 2 | 8 | 28 |
6 | 8ºC | Polca | Claudia Matabenitez | 2 | 9 | 28 |
7 | 8ºF | Mazamorra | Claudia Matabenitez | 2 | 10 | 25 |
8 | 8ºA | Polca | Andrea | 2 | 11 | 25 |
9 | 4º Electivo A | Egipcio | Janine | 2 | 12 | 25 |
10 | 8ºD | Refalosa | Claudia Matabenitez | 2 | 13 | 26 |
11 | CONJUNTO | PASCUA | DANAE | 18, 45″ | Pinacoteca | 28 |
| 20 | | 323 |
|
| BLOQUE 4- 14:30 horas | | 3°PISO | CANTIDAD DE ESTUDIANTES |
CURSO | DANZA | DOCENTE | TIEMPO | SALA | |
ESTUDIANTES JORNADA DE TARDE | 1 | 1ºJ | Vivo, Gepe (ACADEMIA) | Andrea | 2 | 16 | 32 |
2 | 2ºH | Diablada (ACADEMIA) | Daniela | 2 | 17 | 36 |
3 | 1ºI | Cielito (ACADEMIA) | Pía | 2 | 18 | 36 |
4 | 1ºA | Costillar (ACADEMIA) | MºCecilia | 2 | 19 | 33 |
5 | 1ºN | Calles de Talcahuano | Fernanda | 2 | 20 | 27 |
6 | 2ºF | Tobas (ACADEMIA) | Claudia Medel | 2 | 21 | 30 |
7 | 2ºL | Gato (ACADEMIA) | Daniela | 2 | 22 | 32 |
8 | 1ºD | Cielito (ACADEMIA) | Daniela | 2 | 23 | 32 |
9 | 2ºI | Gitanos (ACADEMIA) | Daniela | 2 | 24 | 31 |
10 | 2ºK | Jota (ACADEMIA) | Daniela | 2 | 25 | 31 |
11 | 1ºH | Pericona (ACADEMIA) | Danae | 2 | 26 | 33 |
| 353 |
|
| BLOQUE 5- 16:00 horas | | 2° PISO | CANTIDAD DE ESTUDIANTES |
CURSO | DANZA | DOCENTE | TIEMPO | SALA | |
ESTUDIANTES JORNADA DE TARDE | 1 | 1ºB | Casamiento de negros – Duo coplanacu | Daniela | 2 | 4 | 32 |
2 | 2ºE | Amazonas – Fusión Inka | Andrea | 2 | 5 | 30 |
3 | 7ºA | Progre – Mambo Machaguay | Andrea | 2 | 6 | 29 |
4 | 1ºE | Cueca | Fernanda | 2 | 7 | 26 |
5 | 2ºM | Mapuche | Claudia Matabenitez | 2 | 8 | 26 |
6 | 1ºF | Sobre tu playa Inti-Illimani | Daniela | 2 | 9 | 30 |
7 | 2ºG | Caporal | Matabenitez | 2 | 10 | 25 |
8 | 1ºK | Resbalosa | Fernanda | 2 | 11 | 32 |
9 | 2ºN | Rin | Matabenitez | 2 | 12 | 34 |
10 | 7ºB | Progre – Paloma Ausente | Daniela | 2 | 13 | 34 |
| ACADEMIA | Latinoamerica | Danae | 10 | Pinacoteca | 17 |
| 315 |
| BLOQUE 6-17:30 horas | | 3°PISO | CANTIDAD DE ESTUDIANTES |
CURSO | DANZA | DOCENTE | TIEMPO | SALA | |
ESTUDIANTES JORNADA DE TARDE | 1 | 1ºL | progresivo | Andrea Si te marchas – Santa Feria | 2 | 16 | 25 |
2 | 2ºP | Caporal | Matabenitez | 2 | 17 | 28 |
3 | 1ºG | Chocolate | Andrea | 2 | 19 | 31 |
4 | 7ºC | Progre – Antipatriarca | Daniela | 2 | 20 | 33 |
5 | 2ºO | Sajuriana | Matabenitez | 2 | 21 | 34 |
6 | 1ºC | Vals- Chocolate | Andrea | 2 | 22 | 34 |
7 | 1ºM | Progre – Cacharpaya | Andrea | 2 | 23 | 28 |
8 | 2ºJ | Mazamorra | Daniela | 2 | 24 | 27 |
9 | CONJUNTO | | | 15 | Pinacoteca | 28 |
| 31 | | 268 |